MKMartina K.vor 2 Std.
Fenster putzen lassen vor Ostern – wer kann eine Firma empfehlen? 🪟
Preisspiegel mit allen Preisen, die Reinigungsfirmen aus Graz und der Steiermark öffentlich nennen — vom Stundensatz der Putzfrau bis zum Quadratmeterpreis für Büro, Fenster und Baureinigung. Jeder Wert mit Quelle.
Unverbindliche Richtwerte, nur zur Information. Die Preise sind keine endgültigen Preise und kein Angebot. Wir haben sie ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt (Preisangaben auf den Websites der Firmen) und mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz aufbereitet. Der tatsächliche Preis hängt von Fläche, Verschmutzung, Termin und Firma ab und kann abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr — verbindlich ist nur das Angebot der jeweiligen Firma.
Stand 04.10.2026 · 168 Firmenwebsites geprüft, öffentliche Preise bei 7 Firmen.
„ab“ = Einstiegspreis. Netto-Preise sind gekennzeichnet; für Privatkunden kommen 20 % Umsatzsteuer dazu. Klicken Sie auf eine Leistung, um Firmen zu vergleichen.
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 24–36 € | pro Stunde (Unterhalts-/Haushaltsreinigung) | IK Facility Management |
| ab 25 € | pro Stunde und Arbeiter, brutto | Aliev-Reinigung |
| 25 € | pro Stunde (Reinigungspersonal auf Abruf), netto | SB Exclusive.S |
| 35 € | pro Stunde (Aufbereitung von Immobilien) | Reinster (Serhii Syrota) |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 0,90 € | pro m², ohne Fenster, netto | SB Exclusive.S |
| ab 90 € | pro Wohnungsreinigung | Reinster (Serhii Syrota) |
| 89–159 € | Pauschale regelmäßige Reinigung | IK Facility Management |
| 150–300 € | Wohnung 80 m² | Force-Reinigung |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 1,80–3,50 € | pro m² und Einsatz | IK Facility Management |
| 50–80 € | pro Reinigung, Büro bis 50 m² | Force-Reinigung |
| 80–150 € | pro Reinigung, Büro 50–150 m² | Force-Reinigung |
| 150–250 € | pro Reinigung, Büro 150–500 m² | Force-Reinigung |
| ab 90 € | Büro- und Unterhaltsreinigung, netto | SB Exclusive.S |
| 80–150 € | pro Reinigung, Arztpraxis 100 m² | Force-Reinigung |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 1,80–3,80 € | pro m², mit Staffeln und Intervallrabatten | IK Facility Management |
| 229–549 € | Pauschale | IK Facility Management |
| 4–8 € | pro m² Gewerbeimmobilien | Force-Reinigung |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 2–4 € | pro m² Glas, Standard | Force-Reinigung |
| 3–5 € | pro m² inkl. Rahmen | Force-Reinigung |
| 3,00–5,50 € | pro m² Glas bzw. 8–20 € pro Flügel | IK Facility Management |
| ab 2 € | pro Fenster, netto | SB Exclusive.S |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 3,75 € | pro m², netto | SB Exclusive.S |
| 200–400 € | Umzugsreinigung | Force-Reinigung |
| 250–500 € | Endreinigung mit Fenstern | Force-Reinigung |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 3,50–7,50 € | pro m², ganze Wohnung (ca. 70 m²) intensiv | IK Facility Management |
| 8–15 € | pro m² | Force-Reinigung |
| 79–159 € | Bad komplett | IK Facility Management |
| 129–249 € | Küche innen/außen | IK Facility Management |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 1,50–3,00 € | pro m² Baugrobreinigung | IK Facility Management |
| 2–4 € | pro m² Rohbaureinigung | Force-Reinigung |
| 4,50–8,50 € | pro m² Bauendreinigung gesamt | IK Facility Management |
| 5–10 € | pro m² Baufeinreinigung | Force-Reinigung |
| ab 120 € | pro Einsatz, netto | SB Exclusive.S |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| ab 24 € | pro Teppich | Reinster (Serhii Syrota) |
| ab 120 € | pro Einsatz Teppichreinigung, netto | SB Exclusive.S |
| 3,00–6,50 € | pro m² Teppich | IK Facility Management |
| 15–40 € | pro Sitzplatz (Polster) | IK Facility Management |
| ab 70 € | Polsterreinigung | Reinster (Serhii Syrota) |
| ab 105 € | Polsterreinigung, netto | SB Exclusive.S |
| ab 56 € | Matratzenreinigung | Reinster (Serhii Syrota) |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 30–50 € | pro Reinigung, Stiegenhaus mit 5 Parteien | Force-Reinigung |
| 50–90 € | pro Reinigung, 10–15 Parteien | Force-Reinigung |
| 120–300 € | pro Monat, durchschnittliches Mehrfamilienhaus | Force-Reinigung |
| 1,80–3,20 € | pro m² Unterhaltsreinigung (Stiegenhaus, Eingang) | IK Facility Management |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 5–15 € | pro m², einfache Reinigung | Force-Reinigung |
| 6–15 € | pro m² | IK Facility Management |
| 15–30 € | pro m² mit Imprägnierung | Force-Reinigung |
| 10–13 € | pro m² Reinigung inkl. Langzeitschutz gegen Algen und Moos | Algenfuchs |
| ab 35 € | netto | SB Exclusive.S |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 29–89 € | pro Einsatz | IK Facility Management |
| 40–150 € | pro Einsatz, Flächen bis 500 m² | Force-Reinigung |
| 400–800 € | pro Saison, Einfamilienhaus | Force-Reinigung |
| 32 € | pro Stunde, netto | SB Exclusive.S |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 2–6 € | pro m² Lagerhalle | Force-Reinigung |
| 3–8 € | pro m² Hallenboden-Grundreinigung | Force-Reinigung |
| 5–12 € | pro m² Produktionsstätte | Force-Reinigung |
| 40–80 € | pro Stunde Maschinen- und Anlagenreinigung | Force-Reinigung |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 8–20 € | pro m² Intensivreinigung, Räumung/Entsorgung extra | IK Facility Management |
| 1.500–3.000 € | Wohnung 50 m² | Force-Reinigung |
| 2.500–5.000 € | Wohnung 80 m² | Force-Reinigung |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 35 € | pro Stunde, ohne Entsorgung, netto | SB Exclusive.S |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| ab 149 € | Auto- und Camper-Innenreinigung | Reinster (Serhii Syrota) |
| Preis | Einheit / Leistung | Quelle |
|---|---|---|
| 0–50 € | je nach Entfernung | Force-Reinigung |
| 25 € | innerhalb von Graz, brutto | Aliev-Reinigung |
| 0,55 € | pro km, bis 15 km keine Anfahrtskosten | Carmen Reinigt |
Fläche und Zuschnitt: Große, offene Flächen sind pro m² günstiger als verwinkelte Räume auf mehreren Etagen. Firmen staffeln deshalb oft nach Größe — unter 200 m² eher oben in der Spanne, ab 800 m² mit Rabatt.
Häufigkeit: Regelmäßige Reinigung ist pro Einsatz günstiger als ein einmaliger Auftrag, weil Routen und Personal planbar sind.
Verschmutzung und Zugang: Bau-, Messie- oder Fassadenreinigung kosten ein Vielfaches der Unterhaltsreinigung; Hebebühne, Gerüst und Entsorgung werden meist extra verrechnet.
Anfahrt und Zeit: Manche Firmen verrechnen Anfahrt (bis rund 50 € oder pro Kilometer), Nacht- und Wochenendeinsätze kosten Zuschläge.
Reinigungsfirmen in der Steiermark veröffentlichen Stundensätze von 24 bis 36 € pro Reinigungskraft; eine Firma nennt ab 25 € brutto plus 25 € Anfahrt innerhalb von Graz.
Veröffentlichte Preise liegen bei 1,80 bis 3,50 € pro m² und Einsatz. Pauschal nennt eine Firma 50 bis 80 € für Büros bis 50 m² und 150 bis 250 € für Büros mit 150 bis 500 m².
2 bis 5,50 € pro m² Glasfläche oder ab 2 € pro Fenster; inklusive Rahmen 3 bis 5 € pro m². Schwer erreichbare Fenster kosten mehr.
Veröffentlicht sind 3,75 € pro m² (netto) bzw. 200 bis 400 € für eine Umzugsreinigung und 250 bis 500 € für eine Endreinigung mit Fenstern.
Das ist je Firma verschieden und in der Tabelle vermerkt. Für Privatkunden kommen bei Nettopreisen 20 % Umsatzsteuer dazu; Kleinunternehmer verrechnen keine Umsatzsteuer.
Der Aufwand hängt stark von Fläche, Verschmutzung und Häufigkeit ab, deshalb kalkulieren die meisten Firmen nach einer kostenlosen Besichtigung. Von 168 geprüften Websites nennen nur wenige konkrete Preise.